Беларус-920
Тракторы предназначены для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, транспортных работ
Комплектация по заказу на все модели:
- Муфта сцепления – диафрагменного типа.
- Кондиционер.
- Грузы балластные задних колес.
- Комплект для сдваивания задних колес.
- Компрессор с клапаном (без пневмосистемы).
Модель 920/920.2 | |
Базовая комплектация:
| ![]() |
Модель 920.3 | |
Базовая комплектация:
Комплектация по заказу:
| ![]() |
Модель 920.4 | |
Базовая комплектация:
Комплектация по заказу:
| ![]() |
Технические характеристики
ДВИГАТЕЛЬ | 920/920.2 | 920.3 | 920.4 | ||
Тип* | А* | B* | C* | ||
Модель | Д-243 | Д-245.43S2 | Д-245/43S3F/Д-245,43S3AM | ||
Мощность | кВт (л.с.) | 59,6 (81) |
62 (84)
| ||
Номинальная частота вращения коленчатого вала | об/мин | 2200 | 1800 | ||
Число цилиндров | шт | 4 | |||
Рабочий объем | л | 4,75 | |||
Максимальный крутящий момент | Н-м | 298 | 411 | ||
Удельный расход топлива при эксплуатации мощности | г/кВт ч | 235 | 229 | 222/244 | |
Коэффициент запаса крутящего момента | % | 15 | 25 | ||
Емкость топливных баков | л | 130/135 ( с гидроподъемником) | |||
ТРАНСМИССИЯ | |||||
Число передач: вперед/назад | 14/4 | ||||
Скорость движения:
вперед (с понижающим редуктором) назад ( с понижающим редуктором) |
км/ч км/ч | 2,55-36,6/2,45-35,2
5,4-12,1/5,2-11,7 |
2,6-38,1 (2,0-28,8) 5,6-12,6 (4,2-9,5) | ||
Задний ВОМ: | |||||
независимый I | об/мин | 540 | |||
независимый II | об/мин | 1000 | |||
синхронный | об/м пути | 3,23 | 3,23/3,36 | 3,36 | |
ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |||||
Грузоподъемность на оси подвеса | кг | 3200/4200 | 4200 | ||
Максимальное давление | мПа | 20 | |||
Производительность насоса | л/мин | 45 | |||
Емкость гидросистемы | л | 25 | 28 | ||
РАЗМЕРЫ И МАССА | |||||
Длина общая (основная комплектация) | мм | 3970/4030 | 4370 | ||
Ширина ( по концам полуосей задних колес) | мм | 1970 | |||
Высота по кабине | мм | 2850 | 2850 | 2850 | |
Колея: | |||||
по передним колесам | мм | 14502-1970/1535-2120 | 1535-2120 | ||
по задним колесам | мм | 1500-2100 | |||
Агротехнический просвет | мм | 645 | 510 | 510 | |
Наименьший радиус поворота | м | 4,1/4,5 | 4,5 | 4,5 | |
Глубина преодолеваемого брода | м | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
Масса эксплуатационная (основная комплектация) | кг | 4100/4200 | 4300 | 4530 | |
Размеры шин (стандарт)
передних колес задних колес |
3,6-20/360/70R24 16,9R38/18.4R34 |
360/70R24 18.4R34 |
*А - Дизель с непосредственным впрыском топлива, без турбонаддува. Stage 0
*B - дизель с непосредственным впрыском топлива, с турбонаддувом и интеркулером. Stage II
*C - Дизель с электронной системой впрыска топлива "Common Rail" или механической Mercer
На покупку тракторов МТЗ действует ЛЬГОТНЫЙ ЛИЗИНГ:
Программа компенсации части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды ( разработана в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 24 сентября 2009 г N 466 "О некоторых мерах по реализации товаров, произведенных в Республике Беларусь"