BELARUS 572 и 90
Тракторы предназначены для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, транспортных работ.
Модель 572 | |
Базовая комплектация:
Комплектация по заказу:
| ![]() ![]() |
Модель 592.2 | |
Базовая комплектация:
Комплектация по заказу:
| ![]() |
Модель 90 92 | |
Базовая комплектация:
Комплектация по заказу:
| ![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГАТЕЛЬ | 572 | 592,2 | 90/92 | |
Тип* | А* | |||
Модель | Д-242 | Д-242С | Д-243,1 | |
Мощность | кВт (л.с.) | 46 (62) | 47 (64) | 66 (90) |
Номинальная частота вращения
коленчатого вала |
об/мин
|
1800
|
2200 | |
Число цилиндров | шт. | 4 | ||
Рабочий объем | л | 4,75 | ||
Максимальный крутящий момент | Н-м | 278 | 287 | 305 |
Удельный расход топлива при номинальной мощности | г/кВт ч | 235 | 238 | 235 |
Коэффициент крутящего момента | % | 15 | ||
Емкость топливных баков | л | 130 | ||
ТРАНСМИССИЯ | ||||
Число передач: вперед/назад | 18/4 | 14/4 | 18/4 | |
Скорость движения:
вперед назад |
км/ч
Км/ч
|
1,53-28,0
3,38-7,55
|
1,9-34,3
4,09-9,22
| |
Задний ВОМ: | ||||
независимый I | об/мин | 540 | ||
независимый II | об/мин | 1000 | ||
синхронный | об/м пути | 3,4 | 3,36 | |
ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА | ||||
Грузоподъемность на оси подвеса | кг |
3000
| ||
Максимальное давление | МПа | 20 | ||
Производительность насоса | л/мин | 45 | ||
Емкость гидросистемы | л | 20 | ||
РАЗМЕРЫ И МАССА | ||||
Длина (*без грузов) | мм | 3930 | 4030 | |
Ширина ( по концам полуосей задних колес) | мм | 1970 | ||
Высота по кабине | мм | 2800 | 2850 | 2450 (по тенту) |
Колея: | ||||
по передним колесам | мм | 1430-1990 | 1535-2120 | 1450-1850 1430-1990 |
по задним колесам | мм | 1400-2100 | 1500-2100 | 1400-2100 |
Агротехнический проспект | мм | 645 | 510 | 645 |
Наименьший радиус поворота | м | 4,1 | 4,5 | 3,8/4,1 |
Глубина преодолеваемого брода | м | 0,85 | ||
Масса эксплуатационная | кг | 4000 | 4100 | 3460/3690 |
Размеры шин (стандарт) | ||||
передних колес | 11,2-20 | 360/70R24 | 9.0/11.2-20 | |
задних колес | 15,5R | 18.4R34 | ||
Колесная формула | 4х4 | 4х2/4х4 |
А*- Дизель с непосредственным впрыском топлива, без турбонаддува
На покупку тракторов МТЗ действует ЛЬГОТНЫЙ ЛИЗИНГ:
Программа компенсации части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды ( разработана в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 24 сентября 2009 г N 466 "О некоторых мерах по реализации товаров, произведенных в Республике Беларусь"