BELARUS 320R
Трактор предназначен для механизации работ по возделыванию риса, а также для выполнения различных работ в сельском хозяйстве в агрегате с навесными, полунавесными, прицепными машинами и орудиями. Отличительная особенность – увеличенный дорожный просвет и шины повышенной проходимости. Кондиционер – в комплектации 920Р.4.
Комплектация по заказу:
- Тент-каркас кабины.
- Переднее навесное устройство и передний ВОМ.
ДВИГАТЕЛЬ | 320R | |
Тип | А* | |
Модель | MMZ-3LD | |
Мощность | кКт (л.с) | 26 (35,4) |
Номинальная частота вращения коленчатого вала | об/мин | 3000 |
Число цилиндров | шт. | 3 |
Рабочий объем | л. | 1,6 |
Максимальный крутящий момент | Н-м | 94 |
Коэффициент крутящего момента | % | 20 |
Емкость топливных баков | л. | 26 |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Коробка передач | механическая, ступенчатая | |
Число передач вперед/назад | 16/8 | |
Скорость движения: | ||
вперед/назад | км/ч | 1,2-29,4/2,1-15,5 |
Задний ВОМ: | ||
независимый I | Об/мин | 540 |
независимый II | Об/мин | 1000 |
синхронный I | об/м пути | - |
ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА | ||
Грузоподъемность на оси подвеса | кг | 1100 |
Максимальное давление | мПа | 20 |
Производительность насоса | л/мин | 17 |
Емкость гидросистемы | л | 11 |
РАЗМЕР И МАССА | ||
Длина (с грузами)/(без грузов)/ ширина/высота | мм | 3050/1560/2300 |
База трактора | мм | 1720 |
Колея по передним колесам/ по задним колесам | мм | 1260, 1410/1200-1620 |
Агротехнический просвет | мм | 450 |
Наименьший радиус поворота | м | 3,7 |
Глубина преодолеваемого брода | м | - |
Масса эксплуатационная | кг | 1730 |
Размеры шин (стандарт):передних колес/задних колес | 265/70R16/360/70R24 |
*A- Дизель с непосредственным впрыском топлива, без турбонаддува,
На покупку тракторов МТЗ действует ЛЬГОТНЫЙ ЛИЗИНГ:
Программа компенсации части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды ( разработана в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 24 сентября 2009 г N 466 "О некоторых мерах по реализации товаров, произведенных в Республике Беларусь"